生产检测治具及夹具的设备清单
一、生产设备清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 精度 |
1 | 线切割(慢走丝) | 沙迪克(日本) | 2 | ±0.002 |
2 | 线切割(慢走丝) | 庆宏(台湾) | 2 | ±0.003 |
3 | 精密电脑锣(CNC) |
乔锋(台湾) |
16 | ±0.005 |
4 | 精密磨床 | 大同(国产) | 6 | ±0.002 |
5 | 大水磨 | 三湘(国产) | 2 | ±0.01 |
6 | 普通铣床 | 大同(国产) | 8 | ±0.02 |
7 | 快走丝 | 泰州(国产) | 4 | ±0.01 |
8 | 普通车床 | 珠江(国产) | 4 | ±0.01 |
9 | 电动攻牙机 | 西湖(国产) | 6 | ±0.2 |
10 | 钻床 | 西湖(国产) | 6 | ±0.05 |
11 | 多轴钻床 | 台湾 | 2 | ±0.1 |
12 | 锯床 | 台湾 | 1 | ±0.5 |
13 | 砂轮机 | 国产 | 2 | ±0.2 |
14 | 砂带机 | 国产 | 2 | ±0.2 |
二、检测设备清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
1 | 三次元检测仪器 | TESA(瑞士) | 1 | ±0.0003 |
2 | 二次元检测仪器 | 三丰(日本) | 2 | ±0.001 |
3 | 高度仪 | 三丰(日本) | 4 | ±0.002 |
4 | 洛氏硬度计 | 台湾 | 1 | ±0.1 |
5 | 千分尺 | 三丰(日本) | 10 | ±0.001 |